客户服务热线:96656(辽宁省内) 40011-96656(全国)信访举报电话:0429-3103128
葫芦岛银行2026年上半年理财产品运行公告
尊敬的投资人:
2026年1月1日至2026年6月30日,我行理财产品运行正常,具体情况如下:
一、报告期内理财产品发行情况
2026年上半年,我行共发行理财产品18期,总募集金额46,497.40万元。具体情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 18 | 46497.4 | -16.96% |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 18 | 46497.4 | -16.96% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 18 | 46497.4 | -16.96% |
私募 | |||
合计 | 18 | 46497.4 | -16.96% |
二、报告期内理财产品兑付情况
2026年上半年,我行共到期理财产品18期,产品累计兑付金额为48,996.30万元。具体情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 18 | 48996.3 | -37.74% |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 18 | 48996.3 | -37.74% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 18 | 48996.3 | -37.74% |
私募 | |||
合计 | 18 | 48996.3 | -37.74% |
三、报告期末理财产品存续情况
截至2026年6月30日,我行存续理财产品10期,产品存续规模为25,499.40万元。具体存续理财产品情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 10 | 25499.4 | -21.53% |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 10 | 25499.4 | -21.53% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 10 | 25499.4 | -21.53% |
私募 | |||
合计 | 10 | 25499.4 | -21.53% |
四、报告期末理财产品投资资产情况
截至2026年6月30日,我行存续理财产品合计投资资产规模27,422.75万元。具体投资情况如下:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占产品总资产比例 |
现金及活期存款 | 2219.58 | 8.09% |
他行发行的同业存单 | 0 | 0.00% |
买入返售 | 3624.93 | 13.22% |
国债 | 0 | 0.00% |
地方政府债 | 0 | 0.00% |
央票 | 0 | 0.00% |
政府支持机构债券 | 0 | 0.00% |
政策性金融债券 | 0 | 0.00% |
商业性金融债券 | 14766.11 | 53.85% |
企业债券 | 2131.16 | 7.77% |
公司债券 | 0 | 0.00% |
企业债务融资工具 | 983.94 | 3.59% |
资产支持证券 | 0 | 0.00% |
权益类资产 | 3697.03 | |
非标准化债权类资产 | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% |
代客境外理财投资QDII | - | 0.00% |
商品类资产 | - | 0.00% |
另类资产 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
资产合计 | 27422.75 | 100.00% |
五、产品表现
报告期内,我行严格按照理财计划约定的投资方向和方式开展投资。截至2026年6月30日,我行所有存续理财产品运行均表现正常,符合理财产品协议及法律法规相关规定。
感谢您一直以来对葫芦岛银行理财产品的支持与信任,欢迎继续认购我行发售的理财产品。
特此公告
葫芦岛银行
2026年7月6日