客户服务热线:96656(辽宁省内) 40011-96656(全国)信访举报电话:0429-3103128
葫芦岛银行2025年理财产品运行公告
尊敬的投资人:
2025年1月1日至2025年12月31日,我行理财产品运行正常,具体情况如下:
一、报告期内理财产品发行情况
2025年,我行共发行理财产品37期,总募集金额107,993.70万元。具体情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 37 | 107993.7 | -54.59% |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 37 | 107993.7 | -54.59% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 37 | 107993.7 | -54.59% |
私募 | |||
合计 | 37 | 107993.7 | -54.59% |
二、报告期内理财产品兑付情况
2025年,我行共到期理财产品44期,产品累计兑付金额为135,186.90万元。具体情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 44 | 135186.9 | -64.96% |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 44 | 135186.9 | -64.96% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 44 | 135186.9 | -64.96% |
私募 | |||
合计 | 44 | 135186.9 | -64.96% |
三、报告期末理财产品存续情况
截至2025年12月31日,我行存续理财产品10期,产品存续规模为27,998.30万元。具体存续理财产品情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 10 | 27998.3 | |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 10 | 27998.3 | -49.27% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 10 | 27998.3 | -49.27% |
私募 | |||
合计 | 10 | 27998.3 | -49.27% |
四、报告期末理财产品投资资产情况
截至2025年12月31日,我行存续理财产品合计投资资产规模29,730.86万元。具体投资情况如下:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占产品总资产比例 |
现金及活期存款 | 126.69 | 0.43% |
他行发行的同业存单 | 0 | 0.00% |
买入返售 | 4705.92 | 15.83% |
国债 | 0 | 0.00% |
地方政府债 | 0 | 0.00% |
央票 | 0 | 0.00% |
政府支持机构债券 | 0 | 0.00% |
政策性金融债券 | 0 | 0.00% |
商业性金融债券 | 14376.98 | 48.36% |
企业债券 | 5840.30 | 19.64% |
公司债券 | 0 | 0% |
企业债务融资工具 | 983.94 | 3.31% |
资产支持证券 | 0 | 0.00% |
权益类资产 | 3697.03 | 12.43% |
非标准化债权类资产 | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% |
代客境外理财投资QDII | - | 0.00% |
商品类资产 | - | 0.00% |
另类资产 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
资产合计 | 29730.86 | 100.00% |
五、产品表现
报告期内,我行严格按照理财计划约定的投资方向和方式开展投资。截至2025年12月31日,我行所有存续理财产品运行均表现正常,符合理财产品协议及法律法规相关规定。
感谢您一直以来对葫芦岛银行理财产品的支持与信任,欢迎继续认购我行发售的理财产品。
特此公告
葫芦岛银行
2026年1月9日