客户服务热线:96656(辽宁省内) 40011-96656(全国)信访举报电话:0429-3103128
葫芦岛银行2026年一季度理财产品运行公告
尊敬的投资人:
2026年1月1日至2026年3月31日,我行理财产品运行正常,具体情况如下:
一、报告期内理财产品发行情况
2026年一季度,我行共发行理财产品9期,总募集金额22,998.00万元。具体情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 9 | 22998 | -29.23% |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 9 | 22998 | -29.23% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 9 | 22998 | -29.23% |
私募 | |||
合计 | 9 | 22998 | -29.23% |
二、报告期内理财产品兑付情况
2026年一季度,我行共到期理财产品9期,产品累计兑付金额为24,998.90万元。具体情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 9 | 24998.9 | -42.12% |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 9 | 24998.9 | -42.12% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 9 | 24998.9 | -42.12% |
私募 | |||
合计 | 9 | 24998.9 | -42.12% |
三、报告期末理财产品存续情况
截至2026年3月31日,我行存续理财产品10期,产品存续规模为25,997.40万元。具体存续理财产品情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 10 | 25997.4 | -41.58% |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 10 | 25997.4 | -41.58% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 10 | 25997.4 | -41.58% |
私募 | |||
合计 | 10 | 25997.4 | -41.58% |
四、报告期末理财产品投资资产情况
截至2026年3月31日,我行存续理财产品合计投资资产规模27,861.22万元。具体投资情况如下:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占产品总资产比例 |
现金及活期存款 | 3080.80 | 11.06% |
他行发行的同业存单 | 0 | 0.00% |
买入返售 | 1524.93 | 5.47% |
国债 | 0 | 0.00% |
地方政府债 | 0 | 0.00% |
央票 | 0 | 0.00% |
政府支持机构债券 | 0 | 0.00% |
政策性金融债券 | 0 | 0.00% |
商业性金融债券 | 52.42% | |
企业债券 | 3970.33 | 14.25% |
公司债券 | 0 | 0.00% |
企业债务融资工具 | 983.94 | 3.53% |
资产支持证券 | 0 | 0.00% |
权益类资产 | 3697.03 | 13.27% |
非标准化债权类资产 | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% |
代客境外理财投资QDII | - | 0.00% |
商品类资产 | - | 0.00% |
另类资产 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
资产合计 | 27861.22 | 100.00% |
五、产品表现
报告期内,我行严格按照理财计划约定的投资方向和方式开展投资。截至2026年3月31日,我行所有存续理财产品运行均表现正常,符合理财产品协议及法律法规相关规定。
感谢您一直以来对葫芦岛银行理财产品的支持与信任,欢迎继续认购我行发售的理财产品。
特此公告
葫芦岛银行
2026年4月13日